GoTo Table of Contents


    
BRL 1961, CRYSTAL DIODE QUANTITY, start page 1074

TABLE XI
CRYSTAL DIODE QUANTITY IN COMPUTING SYSTEMS

    CRYSTAL DIODE                      CRYSTAL DIODE
    QUANTITY                  SYSTEM   QUANTITY  SYSTEM

     1                                 MONROBOT V         2,200 BENDIX D 12
    40                                 MAGNEFILE B        2,200 ELECC14 100
    100                                MONROBOT III       2,265 GENERAL ELECTRIC 312
    115                                PHILCO CXPQ        2,292 RCA 300
    150                                MODAC 5014         2,300 MONROBOT XI
    164                                IBM 632            2,400 LIBRATROL 1000
    200                                ORACLE             2,500 ELECOM 125 125FP
    240                                MAGNEFILE D        2,500 NATIONAL 107
    300                                LEPRECHAUN         2,385 UNIVAC 1101
          300                     RCA 200                     3,000  HAMPSHIRE TRTDS 932
          350                     WISC 3,000    LEEDS NORTHROP 3000
          350                     LINCOLN TX o                3,000  MODAC 410
          406                     IBM 305 RAMAC               3,000  MODAC 414
          500                     JOHNNIAC                    3,000  PROGRAMMED DATA PROCESSOR
          500                     MANIAC I                    3,000  TELEREGISTER UNIFIED AIRLINE
          886                     STORED PROGRAM DDA          3,000  UNIVAC 1102
          915                     ORDVAC                      3,050  MANIAC II
          950                     AN/TYK 6v BASICPAC          3,364  HUGHES ADV AIRBORNE III
        1,000                     HAMPSHIRE CCC 500     3,500   ALWAC II
        1,000                     MONROBOT IX           3,500   COMPAC
        1,113                     IBM 1620              3,553   LIBRASCOPE ASN 24
        1,200                     PHILCO 2000           3,8oo   BURROUGHS 204
        1,250                     CUBIC TRACKER         3,800   BURROUGHS 205
        1,344         TARGET INTERCEPT 3,943 - 11,428IBM 650 RAMAC TAPES
        1,450            LIBRATROL 500 4,000       HUGHES M 252
        1,500                   LGP 30 4,oo0       NATIONAL 390
        1,500   LIBRASCOPE AIR TRAFFIC 4,000             RW 300
        1,617                     SPEC 4,ooo               SWAC
        1,626          BURROUGHS D 209 4,075             READIX
        1,800          BURROUGHS E 101 4,200        PHILCO 3000
        1,800          BURROUGHS E 102 4,289    HUGHES DIGITAIR
        1,964             DISTRIBUTAPE 4,395  AN/ASQ 28 (v) EDC
        2,000          BURROUGHS E 103 4,400        BENDIX G 15
        2,000        CUBIC AIR TRAFFIC 4,500         ELECOM 120
        2,000                    DE 6o Over 4,500LIBRASCOPE CP 209
        2,000                ELECOM 50 4,700  NORDEN VOTE TALLY
        2,000                   FOSDIC 5,000          LOGISTICS
        2,000                MINIAC II 5,000         NUMERICORD
        2,000                MODAC 404 5,000             SCRIBE
        2,000          SYLVANIA S 94oo 5,194            IBM 609
    
BRL 1961, CRYSTAL DIODE QUANTITY, start page 1075

TABLE XI (CONTINUED)
CRYSTAL DIODE QUANTITY IN COMPUTING SYSTEMS

    CRYSTAL DIODE                                CRYSTAL DIODE
    QUANTITY   SYSTEM                  QUANTITY  SYSTEM

        5,194  IBM 609                    14,500 BIZMAC II
        5,200  BURROUGHS D 201            14,515 LIBRASCOPE MK 130
        5,224  LINCOLN TX 2               15,000 GENERAL MILTS AD/ECS
        5,316  JUKEBOX                    15,500 TELEREGISTER TELEFILE
        5,4oo  HUGHES D PAT               15,651 LIBRASCOPE MK 38
        5,768  PENNSTAC                   15,985 WESTINGHOUSE AIRBORNE
         6,ooo GEORGE                      16,000 OKLAHOMA UNIV
        6,ooo  MOBIDIC A                  16,415 UNIVAC 1105
        6,oo0  MOBIDIC B                  16,540 MERLIN
        6,000  MOBIDIC C D 7A             17,000 IBM 702
        6,000  UDEC I II III              18,000 UNIVAC I
    6,213 - 14,171                      IBM 1401 18,000 UNIVAC II
        6,314  AN/TYK 7v INFORMER         20,000 GENERAL MILLS APSAC
        6,900  BURROUGHS D 203            20,000 MANIAC III
        7,000  BURROUGHS D 208            20,000 SYLVANIA UDOFTT
        7,000  CDC 160                    22,000 CCC REAL TIME
        7,000  OARAC                      23,000 LITTON DATA ASSESSOR
        7,000  RECOMP I CP 266            24,ooo SEAC
        8,ooo  NATIONAL 102 A             24,500 DYSEAC
        8,000  NATIONAL 304               25,000 BURROUGHS D 104
        8,000  RASTAC                     30,000 HONEYWELL 800
        8,000  RASTAD                     30,000 ITT BANK IN PROC
        8,500  NATIONAL 102 D             30,000 NAREC
        8,956  UNIVAC 1103 1103 A         30,000 NORC
        9,000  HONEYWELL 290              33,000 ATHENA
       10,000  IBM 704                    33,200 LINCOLN CG 24
       10,000  RECOMP 11                  33,787 AN/USQ 20
       10,000  VERDAN                     36,505 UNIVAC SOLID STATE 80/90
       11,090  BURROUGHS D 204            36,505 UNIVAC STEP
       12,000  BURROUGHS D 202            38,000 BENDIX G 20
       12,000  EDVAC                      50,000 = SPES 025
       12,000  REPAC                      60,000 DATAMATIC 1000
       12,800  IBM 701                    62,000 DIANA
       13,000  RICE UNIVERSITY            70,000 BIZMAC I
       13,076  AN/ASQ 28 (v) MDC          90,41T UNIVAC 1107
       13,160  BURROUGHS D 107           100,000 ow 1604
       13,500  ALSAC 11I E               126,300 HUM
       14,ooo  BURROUGHS D 103          1.T0,000 AN/FSQ T AN/FSQ 8 (SAGE)
       14,ooo  WHIRLWIND II              229,000 AN^ 33. (r)
                                           305,E AN^ 32





GoTo Table of Contents